मेंटल हेवी इंडस्ट्री कं, लिमिटेड चीन में आउटरिगर के साथ xe60 / xe80 ctor सेल्फ {{4}प्रोपेल्ड ट्रैक्ड कैंची लिफ्ट के अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। हम यहां हमारे कारखाने से चीन में बने आउटरिगर के साथ डिस्काउंटेड xe60 / xe80 ctor सेल्फ {{8}प्रोपेल्ड ट्रैक्ड सिज़र लिफ्ट खरीदने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आपके पास मूल्य सूची और कोटेशन के बारे में कोई पूछताछ है, तो कृपया बेझिझक हमें ईमेल करें।
उत्पाद परिचय
जॉयस्टिक नियंत्रण, स्वचालित लेवलिंग, रबर ट्रैक चेसिस, रखरखाव मुक्त बैटरी, उच्च दक्षता इलेक्ट्रिक ड्राइव और सुविधाजनक दोष निदान के साथ लचीला और कुशल संचालन। झुकाव अलार्म, आपातकालीन स्टॉप और वैकल्पिक जीपीएस और प्लेटफ़ॉर्म वर्क लाइट के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय।
| नमूना | XE80CT(OR) |
| आयाम | |
| अधिकतम. काम करने की ऊँचाई | 8m |
| एक मैक्स. प्लेटफार्म की ऊंचाई | 6m |
| बी मैक्स. आउटरीच | 0.9m |
| सी लंबाई संग्रहित | 2.26m |
| डी चौड़ाई संग्रहित | 1.12m |
| ऊंचाई संग्रहित (रेलिंग मुड़ी हुई) | 1.85m |
| ई ऊंचाई संग्रहित (रेलिंग खुली) | 2.22m |
| धरातल | 0.13m |
| प्लेटफार्म का आकार(L×W×H) | 1.84m*0.9m*1.1m |
| क्रॉलर का आकार | Y200*72-49 अनुभाग |
| प्रदर्शन | |
| उठाने की क्षमता | 230 किग्रा |
| उठाने की क्षमता (विस्तारित प्लेटफार्म) | 115 किग्रा |
| अधिकतम. लोड संख्या | 2 प्रति |
| ड्राइव स्पीड | 1.7 किमी/घंटा |
| उदय का समय | 32s |
| समय कम करना | 30s |
| ग्रेडेबिलिटी | 40% |
| झुकाव सेंसर (आगे से पीछे) | 3 डिग्री |
| झुकाव सेंसर (अगल-बगल) | 1.5 डिग्री |
| आउटरिगर स्तर की क्षमता (आगे से पीछे/अगल-बगल) | 4.5 डिग्री/10 डिग्री |
| अधिकतम. पार्श्विक प्रभाव | 400N |
| अधिकतम. हवा की गति | 12.5m/s |
| शक्ति | |
| पावर यूनिट मोटर (वोल्टेज/पावर) | 24V/2.2kW |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 10L |
| बैटरी विशिष्टताएँ | 4*6V;235Ah |
| सिस्टम वोल्टेज | 24V |
| नियंत्रण वोल्टेज | 24V |
| चार्जर (इनपुट वोल्टेज/आउटपुट करंट) | 96-265V/30A |
| ड्राइव मोटर (वोल्टेज/पावर) | 15VAC/1kW |
| ड्राइव मॉडल | बिजली |
| वज़न | |
| वज़न | 1570 किग्रा |
| मानक | जीबी/सीई |
लोकप्रिय टैग: xe60 / xe80 ctor सेल्फ -आउट्रिगर्स के साथ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड कैंची लिफ्ट, चीन, निर्माता, खरीदें, छूट, मूल्य सूची, उद्धरण, चीन में निर्मित




