मेंटल हेवी इंडस्ट्री कं, लिमिटेड चीन में xe50 / xe60 मिनी एड प्लस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मिनी कैंची लिफ्ट के अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। हम यहां हमारे कारखाने से चीन में बने डिस्काउंट xe50 / xe60 मिनी एड प्लस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मिनी कैंची लिफ्ट खरीदने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आपके पास मूल्य सूची और कोटेशन के बारे में कोई पूछताछ है, तो कृपया बेझिझक हमें ईमेल करें।
उत्पाद परिचय
कॉम्पैक्ट, लचीली गति के साथ हल्के और भारी ड्यूटी डिज़ाइन, लिफ्ट के लिए उपयुक्त। खुली चेसिस और दराज की शैली में पहुंच के साथ आसान रखरखाव। सुविधाएँ सुरक्षा ब्रैकेट, गैर-चिह्नित टायर, स्वचालित गड्ढे संरक्षण, आपातकालीन रोक, और वैकल्पिक अधिभार सेंसर और जीपीएस।
| नमूना | XE50MINI/ED प्लस | XE50MINI/ED प्लस |
| आयाम | ||
| अधिकतम. काम करने की ऊँचाई | 5.4m | 6.4m |
| एक मैक्स. प्लेटफार्म की ऊंचाई | 3.4m | 4.4m |
| बी मैक्स. आउटरीच | 0.55m | 0.55m |
| सी लंबाई संग्रहित | 1.49m | 1.49m |
| लंबाई - प्लेटफार्म एक्सटेंशन | 1.8m | 1.8m |
| डी चौड़ाई संग्रहित | 0.76m | 0.76m |
| ई ऊंचाई संग्रहित (रेलिंग खुली) | 1.95m | 2.17m |
| ऊंचाई संग्रहित (रेलिंग मुड़ी हुई) | 1.5m | 1.72m |
| एफ व्हीलबेस | 1.05m | 1.05m |
| धरातल | 0.06m | 0.06m |
| गड्ढा संरक्षण बोर्ड ग्राउंड क्लीयरेंस (नीचे) | 0.015m | 0.015m |
| प्लेटफार्म का आकार(L×W×H) | 1.28m*0.76m*1.1m | 1.28m*0.76m*1.1m |
| झालर बोर्ड की ऊंचाई | 0.17m | 0.17m |
| प्रदर्शन | ||
| अधिकतम. लोड संख्या (इनडोर) | 2 प्रति | 2 प्रति |
| उठाने की क्षमता | 240 किग्रा | 240 किग्रा |
| उठाने की क्षमता (विस्तारित प्लेटफार्म) | 100 किलो | 100 किलो |
| ड्राइव स्पीड(स्टोव्ड) | 3 किमी/घंटा | 3 किमी/घंटा |
| ड्राइव स्पीड(बढ़ी हुई) | 0.7 किमी/घंटा | 0.7 किमी/घंटा |
| उदय का समय | 20s | 23s |
| समय कम करना | 17s | 19s |
| ग्रेडेबिलिटी | 25% | 25% |
| ट्यूरिंग त्रिज्या (अंदर/बाहर) | 0.35m/1.02m | 0.35m/1.02m |
| झुकाव सेंसर - आगे से पीछे | 3 डिग्री | 3 डिग्री |
| झुकाव सेंसर - अगल-बगल | 1.5 डिग्री | 1.5 डिग्री |
| टायर विशिष्टता/प्रकार | नॉन-मार्किंग सॉलिड टायर 230मिमी | नॉन-मार्किंग सॉलिड टायर 230मिमी |
| शक्ति | ||
| ड्राइव मॉडल | इलेक्ट्रिक ड्राइव, 2WD×2WS | इलेक्ट्रिक ड्राइव, 2WD×2WS |
| पावर यूनिट मोटर (वोल्टेज/पावर) | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 2L | 2L |
| बैटरी विशिष्टताएँ | 114आह | 114आह |
| नियंत्रण वोल्टेज | 24V | 24V |
| चार्जर (इनपुट वोल्टेज/आउटपुट करंट) | 100-240V/15A | 100-240V/15A |
| वज़न | ||
| वज़न | 860कि.ग्रा | 930 किग्रा |
| मानक | जीबी/सीई | जीबी/सीई |
लोकप्रिय टैग: xe50 / xe60 मिनी एड प्लस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मिनी कैंची लिफ्ट, चीन, निर्माता, खरीदें, छूट, मूल्य सूची, उद्धरण, चीन में निर्मित






