मेंटल हेवी इंडस्ट्री कं, लिमिटेड चीन में xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w हाई {{7}रीच इलेक्ट्रिक कैंची लिफ्ट के अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। हम हमारे कारखाने से चीन में निर्मित डिस्काउंट xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w हाई {{14}रीच इलेक्ट्रिक कैंची लिफ्ट खरीदने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आपके पास मूल्य सूची और कोटेशन के बारे में कोई पूछताछ है, तो कृपया बेझिझक हमें ईमेल करें।
उत्पाद परिचय
अत्यधिक स्थिर डिज़ाइन के साथ लचीला और सुरक्षित संचालन, जिसमें एक कॉम्पैक्ट बॉडी, विस्तृत संचालन क्षेत्र और कुशल उपकरण परिवहन के लिए मानक फोर्कलिफ्ट छेद शामिल है। आसान पहुंच, टिकाऊ घटकों और स्वचालित गड्ढे और झुकाव संरक्षण के साथ कम रखरखाव विभिन्न कार्य वातावरणों में विश्वसनीय और सुरक्षित प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। विकल्पों में पावर सॉकेट, प्लेटफ़ॉर्म लाइटिंग, जीपीएस और शीर्ष सीमा सुरक्षा शामिल हैं।
| नमूना | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
| आयाम | ||||||
| एक मैक्स. प्लेटफार्म की ऊंचाई | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| अधिकतम. काम करने की ऊँचाई | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| न्यूनतम. मंच की ऊंचाई | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| बी मैक्स. आउटरीच | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| सी कुल लंबाई | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| डी कुल चौड़ाई | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| कुल ऊँचाई (रेलिंग मुड़ी हुई) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| ई कुल ऊँचाई (रेलिंग खुली हुई) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| एफ व्हीलबेस | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| ग्राउंड क्लीयरेंस-गड्ढा संरक्षण बोर्ड ग्राउंड क्लीयरेंस(ऊपर) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| ग्राउंड क्लीयरेंस-गड्ढा संरक्षण बोर्ड ग्राउंड क्लीयरेंस(नीचे) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| प्लेटफार्म का आकार(L×W×H) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| लम्बाई - प्लेटफार्म बढ़ाया गया | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| कुल लंबाई - प्लेटफार्म बढ़ाया गया | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| झालर बोर्ड की ऊंचाई | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| प्रदर्शन | ||||||
| उठाने की क्षमता | 550 किग्रा | 450 किलो | 320 किग्रा | 320 किग्रा | 230 किग्रा | 250 किलो |
| उठाने की क्षमता (विस्तारित प्लेटफार्म) | 120 किलो | 120 किलो | 120 किलो | 120 किलो | 100 किलो | 113 किग्रा |
| अधिकतम. लोड संख्या (इनडोर/आउटडोर) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2 प्रति/0 | 2/0 |
| ड्राइव स्पीड(स्टोव्ड) | 3.2 किमी/घंटा | 3.2 किमी/घंटा | 3.2 किमी/घंटा | 3.2 किमी/घंटा | 3.2 किमी/घंटा | |
| ड्राइव स्पीड(बढ़ी हुई) | 0.7 किमी/घंटा | 0.7 किमी/घंटा | 0.7 किमी/घंटा | 0.7 किमी/घंटा | 0.7 किमी/घंटा | 0.7 किमी/घंटा |
| उदय का समय | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| समय कम करना | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| ग्रेडेबिलिटी (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| झुकाव सेंसर - आगे से पीछे/ अगल-बगल | 3 डिग्री/1.5 डिग्री | 3 डिग्री/1.5 डिग्री | 3 डिग्री/1.5 डिग्री | 3 डिग्री/1.5 डिग्री | 1.5 डिग्री/1 डिग्री | 3 डिग्री/1.5 डिग्री |
| ट्यूरिंग त्रिज्या (अंदर/बाहर) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| अधिकतम. पार्श्व बल (इनडोर/आउटडोर) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| अधिकतम. हवा की गति | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| टायर विशिष्टता/प्रकार | 380mm×127mm/ठोस टायर | 380mm×127mm/ठोस टायर | 380mm×127mm/ठोस टायर | 380mm×127mm/ठोस टायर | 406×127 मिमी ठोस टायर | 380mm×127mm/ठोस टायर |
| शक्ति | ||||||
| ड्राइव मॉडल | हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक ड्राइव,2WD×2WS | हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक ड्राइव,2WD×2WS | हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक ड्राइव,2WD×2WS | हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक ड्राइव,2WD×2WS | हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक ड्राइव, 2WD×2WS | हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक ड्राइव,2WD×2WS |
| पावर यूनिट मोटर (वोल्टेज/पावर) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव | 21 एमपीए | 21 एमपीए | 21 एमपीए | 21 एमपीए | 21 एमपीए | 21 एमपीए |
| बैटरी विशिष्टताएँ (लीड-एसिड बैटरी/लिथियम बैटरी) | 235आह | 235आह | 235आह | 235आह | 235आह | 235आह |
| सिस्टम वोल्टेज | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| नियंत्रण वोल्टेज | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| चार्जर (इनपुट वोल्टेज/आउटपुट करंट) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| वज़न | ||||||
| वजन - एएनएसआई/सीएसए मानक | 2010 किग्रा | 2125 किग्रा | 2490 किग्रा | 2690 किग्रा | 3280 किग्रा | / |
| वजन - सीई/एयूएस मानक | 2190 किग्रा | 2740 किग्रा | 3065 किग्रा | 3205 किग्रा | 3600 किग्रा | 3345 किग्रा |
| मानक | जीबी/सीई | जीबी/सीई | जीबी/सीई | जीबी/सीई | जीबी/सीई | जीबी/सीई |
लोकप्रिय टैग: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w हाई-पहुंच इलेक्ट्रिक कैंची लिफ्ट, चीन, निर्माता, खरीदें, छूट, मूल्य सूची, उद्धरण, चीन में निर्मित













